Шалқар қаласындағы намаз уақыты
Бүгін, 5 тамыз 2026
Таң намазы ертең — 03:58
Бүгін 03:56-де болды
| Таң | 03:56 |
|---|---|
| Күншығыс | 05:40 |
| Бесін | 13:11 |
| Екінті | 18:19 |
| Ақшам | 20:34 |
| Құптан | 22:18 |
Таң намазына арналған оятқыш және намаз туралы еске салулар — Fajr.kz қолданбасында.
Қосымша икемді баптаулар — Fajr.kz қолданбасында
Қанша уақыт ұйықтағыңыз келетінін таңдаңыз, ұйқы алдында еске салу алыңыз және оятқышты Таң намазының өзекті уақытына баптаңыз.
Таң намазына арналған оятқыш
Таңдалған қаладағы Таң намазы уақытын автоматты түрде ескеріп, таңды уақытында бастауға көмектеседі.
Ұйқы калькуляторы және ұйқы алдындағы еске салу
Ұйқы ұзақтығын таңдауға көмектесіп, ұйқыға дайындалатын уақытты алдын ала еске салады.
Шалқар қаласындағы айлық намаз кестесі
| Күні | Таң | Күншығыс | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тамыз | 03:48 | 05:35 | 13:11 | 18:23 | 20:40 | 22:26 |
| 2 тамыз | 03:50 | 05:36 | 13:11 | 18:22 | 20:39 | 22:24 |
| 3 тамыз | 03:52 | 05:38 | 13:11 | 18:21 | 20:37 | 22:22 |
| 4 тамыз | 03:54 | 05:39 | 13:11 | 18:20 | 20:36 | 22:20 |
| 5 тамыз | 03:56 | 05:40 | 13:11 | 18:19 | 20:34 | 22:18 |
| 6 тамыз | 03:58 | 05:41 | 13:10 | 18:18 | 20:33 | 22:15 |
| 7 тамыз | 04:00 | 05:43 | 13:10 | 18:17 | 20:31 | 22:13 |
| 8 тамыз | 04:02 | 05:44 | 13:10 | 18:16 | 20:30 | 22:11 |
| 9 тамыз | 04:04 | 05:45 | 13:10 | 18:15 | 20:28 | 22:09 |
| 10 тамыз | 04:06 | 05:47 | 13:10 | 18:14 | 20:26 | 22:06 |
| 11 тамыз | 04:08 | 05:48 | 13:10 | 18:13 | 20:25 | 22:04 |
| 12 тамыз | 04:10 | 05:49 | 13:10 | 18:12 | 20:23 | 22:02 |
| 13 тамыз | 04:12 | 05:51 | 13:09 | 18:10 | 20:21 | 21:59 |
| 14 тамыз | 04:14 | 05:52 | 13:09 | 18:09 | 20:20 | 21:57 |
| 15 тамыз | 04:16 | 05:53 | 13:09 | 18:08 | 20:18 | 21:55 |
| 16 тамыз | 04:18 | 05:55 | 13:09 | 18:07 | 20:16 | 21:52 |
| 17 тамыз | 04:20 | 05:56 | 13:09 | 18:06 | 20:14 | 21:50 |
| 18 тамыз | 04:22 | 05:57 | 13:08 | 18:04 | 20:13 | 21:47 |
| 19 тамыз | 04:24 | 05:59 | 13:08 | 18:03 | 20:11 | 21:45 |
| 20 тамыз | 04:26 | 06:00 | 13:08 | 18:02 | 20:09 | 21:43 |
| 21 тамыз | 04:28 | 06:02 | 13:08 | 18:00 | 20:07 | 21:40 |
| 22 тамыз | 04:30 | 06:03 | 13:07 | 17:59 | 20:05 | 21:38 |
| 23 тамыз | 04:32 | 06:04 | 13:07 | 17:58 | 20:03 | 21:36 |
| 24 тамыз | 04:33 | 06:06 | 13:07 | 17:56 | 20:01 | 21:33 |
| 25 тамыз | 04:35 | 06:07 | 13:07 | 17:55 | 20:00 | 21:31 |
| 26 тамыз | 04:37 | 06:08 | 13:06 | 17:53 | 19:58 | 21:28 |
| 27 тамыз | 04:39 | 06:10 | 13:06 | 17:52 | 19:56 | 21:26 |
| 28 тамыз | 04:41 | 06:11 | 13:06 | 17:50 | 19:54 | 21:24 |
| 29 тамыз | 04:43 | 06:12 | 13:06 | 17:49 | 19:52 | 21:21 |
| 30 тамыз | 04:44 | 06:14 | 13:05 | 17:48 | 19:50 | 21:19 |
| 31 тамыз | 04:46 | 06:15 | 13:05 | 17:46 | 19:48 | 21:17 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Таң намазына дейінгі ұйықтау уақыты қалай есептеледі?
Таң намазы уақытынан бағдар ретінде алынған 90 минуттық ұйқы циклдері кері есептеледі. Құптаннан бұрынғы нұсқалар көрсетілмейді.
Есеп нақты ұйқы фазаларын ескере ме?
Жоқ. Есеп нақты ұйқы фазаларыңызды анықтамайды және 90 минутты тек бағдар ретінде қолданады.
Қолданбада қандай қосымша баптаулар бар?
Fajr.kz қолданбасында ұйқы ұзақтығын таңдап, ұйқы алдындағы еске салуды алуға және таңдалған қаладағы Таң намазының өзекті уақытына оятқыш орнатуға болады.
Дереккөз: Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ДУМК), muftyat.kz. Намаз уақыттары есептеу әдістемесіне байланысты болуы мүмкін — маңызды діни уақыттарды сенімді дереккөздерден тексеріңіз.